General
General G-Max AS-07
Using the latest technology in tread design, compound and construction. Offers an exceptional performance, ensuring driving confidence. Further updates incoming…
Call or request a quote for today’s price, mounting and balancing.
- Brands we stock and install
- Installed at our Silver Star Rd shop
- No-credit-needed financing
About the General G-Max AS-07
Using the latest technology in tread design, compound and construction. Offers an exceptional performance, ensuring driving confidence. Further updates incoming…
Specifications
| Brand | General |
|---|---|
| Type | General |
| Part number | ddaf6645ea44 |
| Product Name | G-Max AS-07 |
| Rim Diameters available | 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 |
| Max Loads available | 1074@51, 1102@51, 1201@51, 1356@51, 1389@51, 1433@51, 1521@51, 1235@51, 1477@51, 1565@51, 1609@51, 1653@51, 1709@51, 2271@51 + 17 more |
| Load Speed Ratings available | 83W, 84W, 87W, 91W, 92W, 93W, 95W, 88W, 94W, 96W, 97W, 98W, 99W, 109V + 17 more |
| Tire Sizes available | 205/45ZR16XL, 195/50ZR16, 205/50ZR16, 205/55ZR16, 225/50ZR16, 215/55ZR16, 225/55ZR16, 205/40ZR17XL, 205/45ZR17XL, 215/45ZR17XL, 225/45ZR17, 245/40ZR17, 205/50ZR17XL, 215/55ZR17 + 63 more |
| Min Rim Widths available | 6.5, 5.5, 6, 7, 8, 7.5, 9, 8.5, 9.5, 10 |
| Max Rim Widths available | 7.5, 7, 8, 8.5, 9.5, 9, 11, 10, 10.5, 12, 11.5 |
| Tread Depths available | 7.5, 7, 8, 8.5, 9.5, 9, 11, 10, 10.5, 12, 11.5 |
Sizes & Specs (77 options)
Every tire size we can order for the General G-Max AS-07. Mention the line you want when you request a quote. Look up your vehicle’s wheel and tire size.
| Rim Diameter | Max Load | Load Speed Rating | Tire Size | Min Rim Width | Max Rim Width | Tread Depth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1074@51 | 83W | 205/45ZR16XL | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
| 16 | 1102@51 | 84W | 195/50ZR16 | 5.5 | 7 | 7 |
| 16 | 1201@51 | 87W | 205/50ZR16 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| 16 | 1356@51 | 91W | 205/55ZR16 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| 16 | 1389@51 | 92W | 225/50ZR16 | 6 | 8 | 8 |
| 16 | 1433@51 | 93W | 215/55ZR16 | 6 | 7.5 | 7.5 |
| 16 | 1521@51 | 95W | 225/55ZR16 | 6 | 8 | 8 |
| 17 | 1102@51 | 84W | 205/40ZR17XL | 7 | 8 | 8 |
| 17 | 1235@51 | 88W | 205/45ZR17XL | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
| 17 | 1356@51 | 91W | 215/45ZR17XL | 7 | 8 | 8 |
| 17 | 1356@51 | 91W | 225/45ZR17 | 7 | 8.5 | 8.5 |
| 17 | 1356@51 | 91W | 245/40ZR17 | 8 | 9.5 | 9.5 |
| 17 | 1433@51 | 93W | 205/50ZR17XL | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| 17 | 1477@51 | 94W | 215/55ZR17 | 6 | 7.5 | 7.5 |
| 17 | 1477@51 | 94W | 225/50ZR17 | 6 | 8 | 8 |
| 17 | 1477@51 | 94W | 235/45ZR17 | 7.5 | 9 | 9 |
| 17 | 1521@51 | 95W | 215/50ZR17XL | 6 | 7.5 | 7.5 |
| 17 | 1565@51 | 96W | 235/50ZR17 | 6.5 | 8.5 | 8.5 |
| 17 | 1609@51 | 97W | 225/55ZR17 | 6 | 8 | 8 |
| 17 | 1653@51 | 98W | 275/40ZR17 | 9 | 11 | 11 |
| 17 | 1709@51 | 99W | 235/55ZR17 | 6.5 | 8.5 | 8.5 |
| 17 | 1709@51 | 99W | 245/45ZR17XL | 7.5 | 9 | 9 |
| 17 | 1709@51 | 99W | 245/50ZR17 | 7 | 8.5 | 8.5 |
| 17 | 2271@51 | 109V | 275/55R17 | 7.5 | 9.5 | 9.5 |
| 18 | 1279@51 | 89W | 215/40ZR18XL | 7 | 8.5 | 8.5 |
| 18 | 1389@51 | 92W | 225/40ZR18XL | 7.5 | 9 | 9 |
| 18 | 1433@51 | 93W | 215/45ZR18XL | 7 | 8 | 8 |
| 18 | 1477@51 | 94W | 255/35ZR18XL | 8.5 | 10 | 10 |
| 18 | 1521@51 | 95W | 225/45ZR18XL | 7 | 8.5 | 8.5 |
| 18 | 1521@51 | 95W | 225/50ZR18 | 6 | 8 | 8 |
| 18 | 1521@51 | 95W | 235/40ZR18XL | 8 | 9.5 | 9.5 |
| 18 | 1609@51 | 97W | 235/50ZR18 | 6.5 | 8.5 | 8.5 |
| 18 | 1609@51 | 97W | 245/40ZR18XL | 8 | 9.5 | 9.5 |
| 18 | 1609@51 | 97W | 265/35ZR18XL | 9 | 10.5 | 10.5 |
| 18 | 1653@51 | 98W | 235/45ZR18XL | 7.5 | 9 | 9 |
| 18 | 1709@51 | 99W | 255/40ZR18XL | 8.5 | 10 | 10 |
| 18 | 1709@51 | 99W | 275/40ZR18 | 9 | 11 | 11 |
| 18 | 1764@51 | 100W | 235/55ZR18 | 6.5 | 8.5 | 8.5 |
| 18 | 1764@51 | 100W | 245/45ZR18XL | 7.5 | 9 | 9 |
| 18 | 1764@51 | 100W | 245/50ZR18 | 7 | 8.5 | 8.5 |
| 18 | 1929@51 | 103W | 245/55ZR18 | 7 | 8.5 | 8.5 |
| 18 | 1929@51 | 103W | 255/45ZR18XL | 8 | 9.5 | 9.5 |
| 19 | 1389@51 | 92W | 225/45ZR19 | 7 | 8.5 | 8.5 |
| 19 | 1433@51 | 93W | 225/40ZR19XL | 7.5 | 9 | 9 |
| 19 | 1433@51 | 93W | 245/35ZR19XL | 8 | 9.5 | 9.5 |
| 19 | 1565@51 | 96W | 235/40ZR19XL | 8 | 9.5 | 9.5 |
| 19 | 1565@51 | 96W | 255/35ZR19XL | 8.5 | 10 | 10 |
| 19 | 1653@51 | 98W | 245/40ZR19XL | 8 | 9.5 | 9.5 |
| 19 | 1764@51 | 100W | 255/40ZR19XL | 8.5 | 10 | 10 |
| 19 | 1764@51 | 100W | 275/35ZR19XL | 9 | 11 | 11 |
| 19 | 1874@51 | 102W | 245/45ZR19XL | 7.5 | 9 | 9 |
| 19 | 1929@51 | 103W | 285/35ZR19XL | 9.5 | 11 | 11 |
| 19 | 2039@51 | 105W | 235/55ZR19XL | 6.5 | 8.5 | 8.5 |
| 19 | 2039@51 | 105W | 245/50ZR19XL | 7 | 8.5 | 8.5 |
| 19 | 2039@51 | 105W | 275/40ZR19XL | 9 | 11 | 11 |
| 19 | 2149@51 | 107W | 255/50ZR19XL | 7 | 9 | 9 |
| 20 | 1521@51 | 95W | 245/35ZR20XL | 8 | 9.5 | 9.5 |
| 20 | 1609@51 | 97W | 255/35ZR20XL | 8.5 | 10 | 10 |
| 20 | 1709@51 | 99W | 245/40ZR20XL | 8 | 9.5 | 9.5 |
| 20 | 1874@51 | 102W | 275/35ZR20XL | 9 | 11 | 11 |
| 20 | 1929@51 | 103W | 245/45ZR20XL | 7.5 | 9 | 9 |
| 20 | 1984@51 | 104W | 285/35ZR20XL | 9.5 | 11 | 11 |
| 20 | 2039@51 | 105W | 255/45ZR20XL | 8 | 9.5 | 9.5 |
| 20 | 2094@51 | 106W | 275/40ZR20XL | 9 | 11 | 11 |
| 20 | 2149@51 | 107W | 305/35ZR20XL | 10 | 12 | 12 |
| 20 | 2205@51 | 108V | 265/45R20XL | 8.5 | 10 | 10 |
| 20 | 2337@51 | 110V | 275/45R20XL | 8.5 | 10 | 10 |
| 20 | 2403@51 | 111V | 265/50R20XL | 7.5 | 9.5 | 9.5 |
| 20 | 2601@51 | 114V | 295/45R20XL | 9.5 | 11 | 11 |
| 20 | 2833@51 | 117V | 275/55R20XL | 7.5 | 9.5 | 9.5 |
| 20 | 3086@51 | 120V | 305/50R20XL | 8.5 | 11 | 11 |
| 22 | 2094@51 | 106W | 265/40ZR22XL | 9 | 10.5 | 10.5 |
| 22 | 2601@51 | 114V | 285/45R22XL | 9 | 10.5 | 10.5 |
| 22 | 2601@51 | 114V | 305/40R22XL | 10 | 12 | 12 |
| 22 | 2910@51 | 118V | 305/45R22XL | 9.5 | 11.5 | 11.5 |
| 23 | 2679@51 | 115V | 305/40R23XL | 10 | 12 | 12 |
| 24 | 2469@51 | 112V | 305/35R24XL | 10 | 12 | 12 |




