M14 x 1.5 Lug Nut Set of 24 | Black
Sold & installed by an Authorized Rough Country Dealer
Does it fit? Listed for 155 vehicles (Cadillac, Chevy, Dodge, Ford, GMC, Jeep, Nissan, Ram, Toyota). Pick your vehicle to check.
Fits your
Not listed for your . See parts that fit it or call us to check.
- Bulge acorn type lug nuts
- Thread size- M14X1.5
- Includes Socket Key for easy installation and removal
- Cold forged carbon steel with enhanced rigidity
Call or request a quote for today’s price and installation.
- Authorized Rough Country dealer
- Installed at our Silver Star Rd shop
- No-credit-needed financing
About the M14 x 1.5 Lug Nut Set of 24 | Black
Secure your new wheels with Rough Country’s Bulge Acorn Style Lug Nuts. These cold-forged lug nuts are plated with a beautiful chrome finish for a long lifespan of corrosion resistance and good looks. These premium lug nuts are the perfect choice for securing aftermarket wheels, and far exceed OEM strength and hardness.
Features
- Bulge acorn type lug nuts
- Thread size- M14X1.5
- Includes Socket Key for easy installation and removal
- Cold forged carbon steel with enhanced rigidity
- Long-lasting finish
- Exceeds OEM standard in material, strength and hardness
- Corrosion resistant
- Easy to install
What’s in the Box
Included
- Premium Lug Nut Set
- Socket Key
Specifications
| Brand | Rough Country |
|---|---|
| Type | Wheel Accessories |
| Part number | 141524BLK |
Vehicle Fitment
155 vehicles listed by Rough Country. Always confirm drive type and trim before you order.
| Years | Make | Model | Details |
|---|---|---|---|
| 1999–2000 | Cadillac | Escalade | 4WD |
| 2002–2005 | Cadillac | Escalade | RWD |
| 2002–2007 | Cadillac | Escalade | AWD |
| 2007–2020 | Cadillac | Escalade | RWD |
| 2010–2013 | Cadillac | Escalade | 4WD |
| 2010–2014 | Cadillac | Escalade | AWD |
| 2015–2020 | Cadillac | Escalade | 4WD |
| 2007–2013 | Chevy | Avalanche | 4WD |
| 2007–2013 | Chevy | Avalanche | RWD |
| 2002–2006 | Chevy | Avalanche 1500 | 4WD |
| 2002–2006 | Chevy | Avalanche 1500 | RWD |
| 2002–2003 | Chevy | Avalanche 2500 | RWD |
| 1992–1994 | Chevy | Blazer | 4WD |
| 1988–1999 | Chevy | C1500 | RWD |
| 1992 | Chevy | C1500 Suburban | RWD |
| 1994–1999 | Chevy | C1500 Suburban | RWD |
| 1988–2000 | Chevy | C2500 | RWD |
| 1992–1999 | Chevy | C2500 Suburban | RWD |
| 2015–2026 | Chevy | Colorado | 4WD |
| 2015–2026 | Chevy | Colorado | RWD |
| 1988–1999 | Chevy | K1500 | 4WD |
| 1994–1997 | Chevy | K1500 Suburban | 4WD |
| 1999 | Chevy | K1500 Suburban | 4WD |
| 1988–2000 | Chevy | K2500 | 4WD |
| 1992–1999 | Chevy | K2500 Suburban | 4WD |
| 1988–2000 | Chevy | K3500 | 4WD |
| 1999–2026 | Chevy | Silverado 1500 | 4WD |
| 1999–2026 | Chevy | Silverado 1500 | RWD |
| 2003–2005 | Chevy | Silverado 1500 | AWD |
| 2007 | Chevy | Silverado 1500 Classic | 4WD |
| 2007 | Chevy | Silverado 1500 Classic | RWD |
| 2019–2026 | Chevy | Silverado 1500 Custom Trail Boss | 4WD |
| 2001–2003 | Chevy | Silverado 1500 HD | RWD |
| 2005–2006 | Chevy | Silverado 1500 HD | RWD |
| 2019 | Chevy | Silverado 1500 LD | 4WD |
| 2019 | Chevy | Silverado 1500 LD | RWD |
| 2019–2026 | Chevy | Silverado 1500 LT Trail Boss | 4WD |
| 1999–2004 | Chevy | Silverado 2500 | RWD |
| 2001–2023 | Chevy | Silverado 2500 HD | RWD |
| 2007 | Chevy | Silverado 2500 HD Classic | 4WD |
| 2007 | Chevy | Silverado 2500 HD Classic | RWD |
| 2001–2006 | Chevy | Silverado 3500 | RWD |
| 2007 | Chevy | Silverado 3500 Classic | RWD |
| 2007–2023 | Chevy | Silverado 3500 HD | RWD |
| 2015–2026 | Chevy | Suburban | 4WD |
| 2015–2026 | Chevy | Suburban | RWD |
| 2000–2014 | Chevy | Suburban 1500 | 4WD |
| 2000–2014 | Chevy | Suburban 1500 | RWD |
| 2006 | Chevy | Suburban 1500 | AWD |
| 2000–2010 | Chevy | Suburban 2500 | RWD |
| 1995–2026 | Chevy | Tahoe | 4WD |
| 1995–2026 | Chevy | Tahoe | RWD |
| 2011–2026 | Dodge | Durango | AWD |
| 2011–2026 | Dodge | Durango | RWD |
| 2018–2026 | Ford | Expedition | 4WD |
| 2018–2026 | Ford | Expedition | RWD |
| 2015–2026 | Ford | F-150 | 4WD |
| 2015–2026 | Ford | F-150 | RWD |
| 2017–2026 | Ford | F-150 Raptor | 4WD |
| 2021–2026 | Ford | F-150 Tremor | 4WD |
| 2003–2022 | Ford | F-250 Super Duty | RWD |
| 2003–2022 | Ford | F-350 Super Duty | RWD |
| 1988–1999 | GMC | C1500 | RWD |
| 1992–1999 | GMC | C1500 Suburban | RWD |
| 1992–1999 | GMC | C2500 Suburban | RWD |
| 1988–2000 | GMC | C3500 | RWD |
| 2015–2026 | GMC | Canyon | 4WD |
| 2015–2026 | GMC | Canyon | RWD |
| 1988–1999 | GMC | K1500 | 4WD |
| 1993 | GMC | K1500 Suburban | 4WD |
| 1995–1999 | GMC | K1500 Suburban | 4WD |
| 1988–2000 | GMC | K3500 | 4WD |
| 1999–2026 | GMC | Sierra 1500 | 4WD |
| 1999–2026 | GMC | Sierra 1500 | RWD |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | AWD |
| 2007–2013 | GMC | Sierra 1500 | AWD |
| 2019–2022 | GMC | Sierra 1500 AT4 | 4WD |
| 2024–2026 | GMC | Sierra 1500 AT4 | 4WD |
| 2022–2026 | GMC | Sierra 1500 AT4X | 4WD |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 4WD |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | AWD |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | RWD |
| 2002–2013 | GMC | Sierra 1500 Denali | AWD |
| 2007–2022 | GMC | Sierra 1500 Denali | 4WD |
| 2007–2026 | GMC | Sierra 1500 Denali | RWD |
| 2024–2026 | GMC | Sierra 1500 Denali | 4WD |
| 2001–2003 | GMC | Sierra 1500 HD | RWD |
| 2005–2006 | GMC | Sierra 1500 HD | RWD |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | 4WD |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | RWD |
| 1999–2004 | GMC | Sierra 2500 | RWD |
| 2001–2023 | GMC | Sierra 2500 HD | RWD |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | 4WD |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | RWD |
| 2001–2006 | GMC | Sierra 3500 | RWD |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | RWD |
| 2007–2023 | GMC | Sierra 3500 HD | RWD |
| 1992–2026 | GMC | Yukon | 4WD |
| 1992–2026 | GMC | Yukon | RWD |
| 2001–2014 | GMC | Yukon | AWD |
| 2015–2017 | GMC | Yukon XL | 4WD |
| 2016–2026 | GMC | Yukon XL | RWD |
| 2019–2026 | GMC | Yukon XL | 4WD |
| 2000–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | 4WD |
| 2000–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | RWD |
| 2001–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | AWD |
| 2000–2010 | GMC | Yukon XL 2500 | RWD |
| 2020–2026 | Jeep | Gladiator | 4WD |
| 2022 | Jeep | Gladiator Mojave | 4WD |
| 2024–2026 | Jeep | Gladiator Mojave | 4WD |
| 2020–2022 | Jeep | Gladiator Rubicon | 4WD |
| 2024–2026 | Jeep | Gladiator Rubicon | 4WD |
| 2011–2021 | Jeep | Grand Cherokee | AWD |
| 2011–2026 | Jeep | Grand Cherokee | RWD |
| 2022–2026 | Jeep | Grand Cherokee | 4WD |
| 2018–2026 | Jeep | Wrangler | 4WD |
| 2018–2026 | Jeep | Wrangler Rubicon | 4WD |
| 2024–2026 | Jeep | Wrangler Rubicon X | 4WD |
| 2021 | Jeep | Wrangler Unlimited 80th Anniversary | 4WD |
| 2021 | Jeep | Wrangler Unlimited Freedom | 4WD |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler Unlimited High Altitude | 4WD |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler Unlimited High Altitude 4xe | 4WD |
| 2022 | Jeep | Wrangler Unlimited High Tide | 4WD |
| 2021 | Jeep | Wrangler Unlimited Islander | 4WD |
| 2018 | Jeep | Wrangler Unlimited Moab | 4WD |
| 2018–2020 | Jeep | Wrangler Unlimited Rubicon | 4WD |
| 2022 | Jeep | Wrangler Unlimited Rubicon | 4WD |
| 2021 | Jeep | Wrangler Unlimited Rubicon 392 | 4WD |
| 2022 | Jeep | Wrangler Unlimited Rubicon 4xe | 4WD |
| 2019–2022 | Jeep | Wrangler Unlimited Sahara | 4WD |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler Unlimited Sahara 4xe | 4WD |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler Unlimited Sahara Altitude | 4WD |
| 2019–2022 | Jeep | Wrangler Unlimited Sport | 4WD |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler Unlimited Sport Altitude | 4WD |
| 2019 | Jeep | Wrangler Unlimited Sport S | 4WD |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler Unlimited Sport S | 4WD |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler Unlimited Willys | 4WD |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler Unlimited Willys Sport | 4WD |
| 2022–2026 | Jeep | Wrangler Willys | 4WD |
| 2021–2024 | Jeep | Wrangler Willys Sport | 4WD |
| 2016–2019 | Nissan | TITAN XD | RWD |
| 2016–2024 | Nissan | TITAN XD | 4WD |
| 2012–2026 | Ram | 1500 | 4WD |
| 2012–2026 | Ram | 1500 | RWD |
| 2019–2024 | Ram | 1500 Classic | 4WD |
| 2019–2024 | Ram | 1500 Classic | RWD |
| 2021–2024 | Ram | 1500 TRX | AWD |
| 2021 | Ram | 1500 TRX Launch Edition | AWD |
| 2014–2023 | Ram | 2500 | RWD |
| 2013–2023 | Ram | 3500 | RWD |
| 2008–2018 | Toyota | Sequoia | RWD |
| 2008–2022 | Toyota | Sequoia | 4WD |
| 2020–2022 | Toyota | Sequoia | RWD |
| 2007–2021 | Toyota | Tundra | 4WD |
| 2007–2021 | Toyota | Tundra | RWD |
More Wheel Accessories
Browse All Wheel Accessories
Rough CountryChrome Center Cap | Open | 4.25 Bore
SKU USC425-OCView Details & Request a Quote
Rough Country1.5 Inch Wheel Spacers | Pair | Suzuki Jimny (2018-2026)
SKU 10082View Details & Request a Quote
Rough CountryChrome Center Cap | Closed | 3.30 Bore
SKU USC330CView Details & Request a Quote
Rough Country